2009 Michigan Football
Michigan Final Ranking: NR
| Date | Opponent | Rank | Site | Time | TV | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat, Sept. 5 | Western Michigan | Ann Arbor, MI | 3:30 p.m. | ABC/ESPN2 | W 31-7 | |
| Sat, Sept. 12 | Notre Dame | 18 | Ann Arbor, MI | 3:30 p.m. | ABC | W 38-34 |
| Sat, Sept. 19 | Eastern Michigan | Ann Arbor, MI | Noon | Big Ten Network | W 45-17 | |
| Sat, Sept. 26 | Indiana | Ann Arbor, MI | Noon | ESPN2 | W 36-33 | |
| Sat, Oct. 3 | Michigan State | East Lansing, MI | Noon | Big Ten Network | L 20-26 OT | |
| Sat, Oct. 10 | Iowa | 12 | Iowa City, IA | 8 p.m. | ABC or ESPN | L 28-30 |
| Sat, Oct. 17 | Delaware State | Ann Arbor, MI | Noon | Big Ten Network | W 63-6 | |
| Sat, Oct. 24 | Penn State | 13 | Ann Arbor, MI | 3:30 p.m. | ABC or ESPN | L 10-35 |
| Sat, Oct. 31 | Illinois | Champaigne, IL | 3:30 p.m. | ABC or ESPN2 | L 13-38 | |
| Sat, Nov. 7 | Purdue | Ann Arbor, MI | Noon | Big Ten Network | L 36-38 | |
| Sat, Nov. 14 | Wisconsin | 20 | Madison, WI | Noon | Big Ten Network | L 24-45 |
| Sat, Nov. 21 | Ohio State | 10 | Ann Arbor, MI | Noon | ABC | L 10-21 |
Weekly Game Recaps
| Game | Recap | Box Score | Game Notes | Quotes | Photos | ESPN Recap | Drive Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Recap | Box Score | Game Notes | Quotes | Photos | ESPN Recap | Drive Chart |
![]() |
Recap | Box Score | Game Notes | Quotes | Photos | ESPN Recap | Drive Chart |
![]() |
Recap | Box Score | Game Notes | Quotes | Photos | ESPN Recap | Drive Chart |
![]() |
Recap | Box Score | Game Notes | Quotes | Photos | ESPN Recap | Drive Chart |
![]() |
Recap | Box Score | Game Notes | Quotes | Photos | ESPN Recap | Drive Chart |
![]() |
Recap | Box Score | Game Notes | Quotes | Photos | ESPN Recap | Drive Chart |
![]() |
Recap | Box Score | Game Notes | Quotes | Photos | ESPN Recap | Drive Chart |
![]() |
Recap | Box Score | Game Notes | Quotes | Photos | ESPN Recap | Drive Chart |
![]() |
Recap | Box Score | Game Notes | Quotes | Photos | ESPN Recap | Drive Chart |
![]() |
Recap | Box Score | Game Notes | Quotes | Photos | ESPN Recap | Drive Chart |
![]() |
Recap | Box Score | Game Notes | Quotes | Photos | ESPN Recap | Drive Chart |
![]() |
Recap | Box Score | Game Notes | Quotes | Photos | ESPN Recap | Drive Chart |
Final 2009 Big Ten Standings
| Rank | Team | Record | Conf. | Last | Next |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohio State | 11-2 | 7-1 | Beat No. 7 Oregon 26-17 | |
| 2 | Iowa | 11-2 | 6-2 | Beat No. 9 Georgia Tech 24-14 | |
| 3 | Penn State | 11-2 | 6-2 | Beat No. 12 LSU 19-17 | |
| 4 | Wisconsin | 10-3 | 5-3 | Beat No. 15 Miami 20-14 | |
| 5 | Northwestern | 8-5 | 5-3 | Lost to Auburn 35-38 OT | |
| 6 | Michigan State | 6-7 | 4-4 | Lost to Texas Tech 31-41 | |
| 7 | Purdue | 5-7 | 4-4 | Beat Indiana 38-21 | |
| 8 | Minnesota | 6-6 | 3-5 | Lost to No. 13 Iowa 0-12 | |
| 9 | Illinois | 3-9 | 2-6 | Lost to Fresno State 52-53 | |
| 10 | Michigan | 5-7 | 1-7 | Lost to No. 10 Ohio State 10-21 | |
| 11 | Indiana | 4-8 | 1-7 | Lost to Purdue 21-38 |
Final Team Statistics
| Category | Michigan | Opponent |
|---|---|---|
| Scoring | 354 | 330 |
| Points Per Game | 29.5 | 27.5 |
| First Downs | 235 | 233 |
| (Rushing) | 120 | 115 |
| (Passing) | 107 | 103 |
| (Penalty) | 8 | 15 |
| Rushing Yardage | 2,234 | 2,063 |
| Yards Gained Rushing | 2,646 | 2,434 |
| Yards Lost Rushing | 412 | 371 |
| Rushing Attempts | 494 | 474 |
| Average Per Rush | 4.5 | 4.4 |
| Average Per Game | 186.2 | 171.9 |
| Rushing Touchdowns | 27 | 20 |
| Passing Yardage | 2,380 | 2,657 |
| Comp-Att-Int | 189-329-15 | 219-364-11 |
| Average Per Pass | 7.2 | 7.3 |
| Average Per Catch | 12.6 | 12.1 |
| Average Per Game | 198.3 | 221.4 |
| Passing Touchdowns | 15 | 18 |
| Total Offense | 4,614 | 4,720 |
| Total Plays | 823 | 838 |
| Average Per Play | 5.6 | 5.6 |
| Average Per Game | 384.5 | 393.3 |
| Kick Returns: #-Yards | 54-1,285 | 51-1,139 |
| Punt Returns: #-Yards | 27-234 | 21-118 |
| Interception Returns: #-Yards | 11-80 | 15-131 |
| Kick Return Average | 23.8 | 22.3 |
| Punt Return Average | 8.7 | 5.6 |
| Interception Return Average | 7.3 | 8.7 |
| Fumbles-Lost | 29-13 | 14-5 |
| Penalties-Yards | 58-517 | 69-578 |
| (Average Per Game) | 43.1 | 48.2 |
| Punts-Yards | 54-2,388 | 70-2,603 |
| (Average Per Punt) | 44.2 | 37.2 |
| (Net Punt Average) | 40.9 | 33.3 |
| Time of Possession/Game | 26:25 | 33:35 |
| 3rd Down Conversions | 66/166 | 68/183 |
| (3rd Down Percentage) | 40% | 37% |
| 4th Down Conversions | 7/19 | 5/10 |
| (4th Down Percentage) | 37% | 50% |
| Sacks By-Yards | 21-154 | 27-179 |
| Misc. Yards | -6 | 0 |
| Touchdowns Scored | 46 | 39 |
| Field Goals-Attempts | 11-15 | 19-24 |
| On-side Kicks | 0-1 | 1-1 |
| Red-Zone Scores | 32-47 68% | 38-43 88% |
| Red-Zone Touchdowns | 25-47 53% | 24-43 56% |
| PAT-Attempts | 43-44 98% | 35-35 100% |
| Attendance | 871,464 | 289,873 |
| Games/Average Per Game | 8/108,933 | 4/72,468 |
Score by Quarters
| Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michigan | 128 | 101 | 48 | 77 | 0 | 354 |
| Opponents | 78 | 86 | 85 | 75 | 6 | 330 |
Individual Statistics
| Rushing | GP | Att | Gain | Loss | Net | Avg. | TD | Long | Avg./G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Minor | 9 | 96 | 523 | 21 | 502 | 5.2 | 8 | 55 | 55.8 |
| Carlos Brown | 11 | 81 | 520 | 40 | 480 | 5.9 | 4 | 90 | 43.6 |
| Denard Robinson | 12 | 69 | 409 | 58 | 351 | 5.1 | 5 | 43 | 29.2 |
| Vincent Smith | 9 | 48 | 283 | 7 | 276 | 5.8 | 1 | 37 | 30.7 |
| Tate Forcier | 12 | 118 | 454 | 214 | 240 | 2.0 | 3 | 31 | 20.0 |
| Michael Shaw | 9 | 42 | 204 | 19 | 185 | 4.4 | 2 | 22 | 20.6 |
| Michael Cox | 4 | 13 | 121 | 8 | 113 | 8.7 | 2 | 57 | 28.2 |
| Kevin Grady | 12 | 10 | 80 | 0 | 80 | 8.0 | 1 | 26 | 6.7 |
| Nick Sheridan | 3 | 3 | 11 | 0 | 11 | 3.7 | 0 | 4 | 3.7 |
| Kelvin Grady | 9 | 1 | 11 | 0 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 1.2 |
| Jack Kennedy | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 6.0 |
| Martavious Odoms | 9 | 3 | 13 | 8 | 5 | 1.7 | 1 | 13 | 0.6 |
| David Moosman | 11 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.5 |
| Zoltan Mesko | 11 | 1 | 0 | 3 | -3 | -3.0 | 0 | 0 | -0.3 |
| Team | 8 | 8 | 6 | 34 | -28 | -3.5 | 0 | 0 | -3.5 |
| Total | 12 | 494 | 2,646 | 412 | 2,234 | 4.5 | 27 | 90 | 186.2 |
| Opponents | 12 | 474 | 2,434 | 371 | 2,063 | 4.4 | 20 | 85 | 171.9 |
| Passing | G | Effic | Comp-Att-Int | Pct. | Yards | TD | Long | Avg./G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tate Forcier | 12 | 128.15 | 165-281-10 | 58.7 | 2,050 | 13 | 76 | 170.8 |
| Denard Robinson | 12 | 91.59 | 14-31-4 | 45.2 | 188 | 2 | 38 | 15.7 |
| Nick Sheridan | 3 | 112.65 | 7-11-1 | 63.6 | 88 | 0 | 19 | 29.3 |
| David Cone | 3 | 150.72 | 3-5-0 | 60.0 | 54 | 0 | 29 | 18.0 |
| Team | 8 | 0.00 | 0-1-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Total | 12 | 124.14 | 189-329-15 | 57.4 | 2,380 | 15 | 76 | 198.3 |
| Opponents | 12 | 131.75 | 219-364-11 | 60.2 | 2,657 | 18 | 73 | 221.4 |
| Receiving | GP | No. | Yards | Avg. | TD | Long | Avg./G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roy Roundtree | 11 | 32 | 434 | 13.6 | 3 | 76 | 39.5 |
| Greg Mathews | 12 | 29 | 352 | 12.1 | 1 | 40 | 29.3 |
| Martavious Odoms | 9 | 22 | 272 | 12.4 | 1 | 35 | 30.2 |
| Junior Hemingway | 11 | 16 | 268 | 16.8 | 2 | 66 | 24.4 |
| Kevin Koger | 12 | 16 | 220 | 13.8 | 2 | 41 | 18.3 |
| Darryl Stonum | 12 | 13 | 199 | 15.3 | 1 | 60 | 16.6 |
| LaTerryal Savoy | 11 | 12 | 158 | 13.2 | 0 | 21 | 14.4 |
| Carlos Brown | 11 | 10 | 122 | 12.2 | 1 | 61 | 11.1 |
| Kelvin Grady | 9 | 10 | 102 | 10.2 | 1 | 38 | 11.3 |
| Vincent Smith | 9 | 10 | 82 | 8.2 | 2 | 21 | 9.1 |
| Kevin Grady | 12 | 5 | 29 | 5.8 | 0 | 15 | 2.4 |
| Martell Webb | 12 | 4 | 44 | 11.0 | 1 | 28 | 3.7 |
| Ricky Reyes | 1 | 2 | 33 | 16.5 | 0 | 29 | 33.0 |
| Je’Ron Stokes | 6 | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 9 | 2.7 |
| Michael Shaw | 9 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 11 | 0.6 |
| Brandon Moore | 6 | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 | 3.2 |
| Terrence Robinson | 2 | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 | 6.5 |
| Michael Cox | 4 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 2.8 |
| Brandon Minor | 9 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0.1 |
| Total | 12 | 189 | 2,380 | 12.6 | 15 | 76 | 198.3 |
| Opponents | 12 | 219 | 2,657 | 12.1 | 18 | 73 | 221.4 |
| Punt Returns | No. | Yards | Avg. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|
| Junior Hemingway | 10 | 86 | 8.6 | 0 | 33 |
| Greg Mathews | 7 | 24 | 3.4 | 0 | 16 |
| Martavious Odoms | 6 | 54 | 9.0 | 0 | 26 |
| Brandon Graham | 2 | 36 | 18.0 | 1 | 2 |
| Terrence Robinson | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Brandon Smith | 1 | 23 | 23.0 | 0 | 23 |
| Total | 27 | 234 | 8.7 | 1 | 33 |
| Opponents | 21 | 118 | 5.6 | 0 | 20 |
| Kick Returns | No. | Yards | Avg. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|
| Darryl Stonum | 39 | 1001 | 25.7 | 1 | 94 |
| Martavious Odoms | 7 | 129 | 18.4 | 0 | 25 |
| Carlos Brown | 3 | 80 | 26.7 | 0 | 33 |
| Brandon Smith | 2 | 30 | 15.0 | 0 | 17 |
| Vincent Smith | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| Kevin Grady | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
| Roy Roundtree | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 |
| Total | 54 | 1,285 | 23.8 | 1 | 94 |
| Opponents | 51 | 1,139 | 22.3 | 0 | 60 |
| Interceptions | No. | Yards | Avg. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|
| Donovan Warren | 4 | 42 | 10.5 | 1 | 40 |
| Jonas Mouton | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 6 |
| Stevie Brown | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 |
| Boubacar Cissoko | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
| Jordan Kovacs | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Craig Roh | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Kevin Leach | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 80 | 7.3 | 1 | 40 |
| Opponents | 14 | 131 | 8.7 | 0 | 30 |
| Fumble Returns | No. | Yards | Avg. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Van Bergen | 1 | 14 | 14.0 | 1 | 14 |
| Total | 1 | 14 | 14.0 | 1 | 14 |
| Opponents | 2 | 22 | 11.0 | 1 | 15 |
| Scoring | TD | FGs | Kick | Rush | Rcv | Pass | Saf | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Olesnavage | 0 | 11-15 | 42-43 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 75 |
| Brandon Minor | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 48 |
| Denard Robinson | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 30 |
| Carlos Brown | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 30 |
| Tate Forcier | 3 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0-0 | 0 | 20 |
| Vincent Smith | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 18 |
| Roy Roundtree | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 18 |
| Michael Cox | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 12 |
| Michael Shaw | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 12 |
| Junior Hemingway | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 12 |
| Martavious Odoms | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 12 |
| Kevin Koger | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 12 |
| Darryl Stonum | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 12 |
| Kelvin Grady | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 6 |
| Brandon Graham | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 6 |
| Greg Mathews | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 6 |
| Martell Webb | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 6 |
| Kevin Grady | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 6 |
| Donovan Warren | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 6 |
| Ryan Van Bergen | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 6 |
| Scott Schrimscher | 0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 |
| Total | 46 | 11-15 | 43-44 | 1-2 | 0 | 0-0 | 0 | 354 |
| Opponents | 39 | 19-24 | 35-35 | 1-1 | 0 | 0-2 | 1 | 330 |
| Total Offense | G | Plays | Rush | Pass | Total | Avg/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tate Forcier | 12 | 399 | 240 | 2,050 | 2,290 | 190.8 |
| Denard Robinson | 12 | 100 | 351 | 188 | 539 | 44.9 |
| Brandon Minor | 9 | 96 | 502 | 0 | 502 | 55.8 |
| Carlos Brown | 11 | 81 | 480 | 0 | 480 | 43.6 |
| Vincent Smith | 9 | 48 | 276 | 0 | 276 | 30.7 |
| Michael Shaw | 9 | 42 | 185 | 0 | 185 | 20.6 |
| Michael Cox | 4 | 13 | 113 | 0 | 113 | 28.2 |
| Nick Sheridan | 3 | 14 | 11 | 88 | 99 | 33.0 |
| Kevin Grady | 12 | 10 | 80 | 0 | 80 | 6.7 |
| David Cone | 3 | 5 | 0 | 54 | 54 | 18.0 |
| Kelvin Grady | 9 | 1 | 11 | 0 | 11 | 1.2 |
| Jack Kennedy | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 6.0 |
| Martavious Odoms | 9 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0.6 |
| David Moosman | 11 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.5 |
| Zoltan Mesko | 11 | 1 | -3 | 0 | -3 | -0.3 |
| Team | 8 | 9 | -28 | 0 | -28 | -3.5 |
| Total | 0 | 823 | 2,234 | 2,380 | 4,614 | 0.0 |
| Opponents | 0 | 838 | 2,063 | 2,657 | 4,720 | 0.0 |
| Field Goals | FGM-FGA | Pct | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | Lg | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Olesnavage | 11-15 | 73.3 | 0-1 | 2-4 | 4-4 | 4-5 | 1-1 | 51 | 1 |
| FG Sequence | Michigan | Opponents |
|---|---|---|
| Western Michigan | (44) | 44 |
| Notre Dame | (39), 26 | 28, (34), (42) |
| Eastern Michigan | (37) | (43) |
| Indiana | - | (24), (20), (30), (32), 42 |
| Michigan State | (36), (42) | (26), (24) |
| Iowa | - | (28), (41), 53, (40) |
| Delaware State | - | (26), (24) |
| Penn State | (23) | (34), (29) |
| Illinois | (29), (42) | 38, (23) |
| Purdue | (51), 48 | (41) |
| Wisconsin | 19, (37) | (28) |
| Ohio State | 24, (46) | - |
Numbers in (parentheses) indicate field goal was made
| Punting | No. | Yards | Avg | Long | TB | FC | I20 | Blkd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoltan Mesko | 52 | 2,312 | 44.5 | 66 | 3 | 18 | 15 | 0 |
| Tate Forcier | 2 | 76 | 38.0 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 54 | 2,388 | 44.2 | 66 | 3 | 18 | 17 | 0 |
| Opponents | 70 | 2,603 | 37.2 | 65 | 2 | 21 | 24 | 3 |
| Kickoffs | No. | Yards | Avg | TB | OB | Retn | Net | YdLn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Wright | 67 | 4,248 | 63.4 | 13 | 1 | |||
| Jason Olesnavage | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 1 | |||
| Total | 68 | 4,268 | 62.8 | 13 | 2 | 1,139 | 42.2 | 27 |
| Opponents | 67 | 4,193 | 62.6 | 9 | 2 | 1,285 | 40.7 | 29 |
| All Purpose | G | Rush | Rec | PR | KR | IR | Total | Avg/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darryl Stonum | 12 | 0 | 199 | 0 | 1,001 | 0 | 1,200 | 100.0 |
| Carlos Brown | 11 | 480 | 122 | 0 | 80 | 0 | 682 | 62.0 |
| Brandon Minor | 9 | 502 | 1 | 0 | 0 | 0 | 503 | 55.9 |
| Martavious Odoms | 9 | 5 | 272 | 54 | 129 | 0 | 460 | 51.1 |
| Roy Roundtree | 11 | 0 | 434 | 0 | 19 | 0 | 453 | 41.2 |
| Greg Mathews | 12 | 0 | 352 | 24 | 0 | 0 | 376 | 31.3 |
| Vincent Smith | 9 | 276 | 82 | 0 | 12 | 0 | 370 | 41.1 |
| Junior Hemingway | 11 | 0 | 268 | 86 | 0 | 0 | 354 | 32.2 |
| Denard Robinson | 12 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 29.2 |
| Tate Forcier | 12 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 20.0 |
| Kevin Koger | 12 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 18.3 |
| Michael Shaw | 9 | 185 | 5 | 0 | 0 | 0 | 190 | 21.1 |
| LaTerryal Savoy | 11 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 | 14.4 |
| Michael Cox | 4 | 113 | 11 | 0 | 0 | 0 | 124 | 31.0 |
| Kevin Grady | 12 | 80 | 29 | 0 | 14 | 0 | 123 | 10.2 |
| Kelvin Grady | 9 | 11 | 102 | 0 | 0 | 0 | 113 | 12.6 |
| Brandon Smith | 11 | 0 | 0 | 23 | 30 | 0 | 53 | 4.8 |
| Martell Webb | 12 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3.7 |
| Donovan Warren | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 3.5 |
| Brandon Graham | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3.0 |
| Ricky Reyes | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33.0 |
| Terrence Robinson | 2 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 12.0 |
| Brandon Moore | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3.2 |
| Stevie Brown | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 1.5 |
| Je’Ron Stokes | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.7 |
| Boubacar Cissoko | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 2.3 |
| Nick Sheridan | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3.7 |
| Jack Kennedy | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.0 |
| Jonas Mouton | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.5 |
| David Moosman | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.5 |
| Zoltan Mesko | 11 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3.5 |
| Team | 8 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28 | -3.5 |
| Total | 0 | 2,234 | 2,380 | 234 | 1,285 | 80 | 6,213 | 0.0 |
| Opponents | 0 | 2,063 | 2,657 | 118 | 1,139 | 131 | 6,108 | 0.0 |
Defensive Statistics
| Defense | GP | Solo | Ast | Total | TFL/Yds | Sack-Yds | Int-Yds | BrUp | QBH | FumRec/Yds | FF | BlkKick | Saf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stevie Brown | 12 | 45 | 35 | 80 | 8.0-29 | 1.0-8 | 1-18 | 3 | 1 | 1 | |||
| Jordan Kovacs | 12 | 39 | 36 | 75 | 4.5-10 | 1-0 | 2 | ||||||
| Obi Ezeh | 11 | 27 | 42 | 69 | 5.0-8 | 2 | 1 | 1-0 | 1 | - | - | ||
| Jonas Mouton | 11 | 26 | 40 | 66 | 3.0-7 | 2-6 | 2 | 1 | 1-0 | ||||
| Donovan Warren | 12 | 43 | 23 | 66 | 4-42 | 7 | |||||||
| Brandon Graham | 12 | 42 | 22 | 64 | 26.0-127 | 10.5-98 | 2 | 1 | 1-0 | 2 | 2 | ||
| Mike Williams | 10 | 24 | 32 | 56 | 1.0-2 | 1 | |||||||
| Mike Martin | 12 | 20 | 31 | 51 | 8.5-26 | 2.0-8 | 2 | 1 | |||||
| Troy Woolfolk | 12 | 30 | 16 | 46 | 1 | ||||||||
| Kevin Leach | 11 | 13 | 33 | 46 | 1.0-9 | 1.0-9 | 1-0 | ||||||
| Ryan Van Bergen | 12 | 20 | 20 | 40 | 6.5-44 | 5.0-40 | 4 | 1-14 | |||||
| Craig Roh | 12 | 17 | 20 | 37 | 7.5-22 | 2.0-12 | 1-0 | 2 | |||||
| Brandon Herron | 12 | 7 | 13 | 20 | 1.0-2 | 1-0 | |||||||
| J.T. Floyd | 9 | 14 | 3 | 17 | 1 | ||||||||
| Boubacar Cissoko | 6 | 11 | 5 | 16 | 1-14 | 2 | |||||||
| JB Fitzgerald | 12 | 10 | 6 | 16 | 4.0-8 | ||||||||
| Brandon Smith | 11 | 8 | 6 | 14 | 0.5-2 | 1 | 1 | ||||||
| Will Heininger | 12 | 2 | 8 | 10 | 0.5-3 | 0.5-3 | 1 | ||||||
| Ronaldo Sagesse | 9 | 2 | 6 | 8 | 2.0-6 | ||||||||
| Kenny Demens | 12 | 2 | 5 | 7 | |||||||||
| Teric Jones | 10 | 6 | 1 | 7 | |||||||||
| James Rogers | 12 | 6 | 1 | 7 | |||||||||
| Jon Conover | 12 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
| Steve Watson | 6 | 4 | 1 | 5 | 1.0-2 | 1 | |||||||
| Floyd Simmons | 8 | 4 | 1 | 5 | 1.0-4 | 1 | |||||||
| Greg Banks | 11 | 3 | 2 | 5 | 1.0-6 | ||||||||
| Zac Johnson | 7 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
| Bryan Wright | 12 | 4 | 4 | ||||||||||
| Will Campbell | 11 | 2 | 2 | 4 | 1.0-1 | 2 | |||||||
| Mike Jones | 6 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| Tim North | 11 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| Team | 8 | 1 | 1 | 2 | 1.0-1 | 1 | |||||||
| Jared Van Slyke | 9 | 2 | 2 | ||||||||||
| Greg Mathews | 12 | 2 | 2 | ||||||||||
| Mark Moundros | 11 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Tony Anderson | 6 | 2 | 2 | ||||||||||
| Kevin Koger | 12 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Adam Patterson | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
| Tom Pomarico | 12 | 1 | 1 | ||||||||||
| Mark Ortmann | 12 | 1 | 1 | ||||||||||
| Paul Gyarmati | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Stephen Schilling | 12 | 1 | 1 | ||||||||||
| Tate Forcier | 12 | 1 | 1 | ||||||||||
| David Cone | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| Vincent Smith | 9 | 1 | 1 | ||||||||||
| Roy Roundtree | 11 | 1 | 1 | ||||||||||
| Martavious Odoms | 9 | 1 | 1 | ||||||||||
| Vladimir Emilien | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
| Darryl Stonum | 12 | 1 | 1 | ||||||||||
| Total | 0 | 457 | 424 | 881 | 84-319 | 22-178 | 11-80 | 31 | 7 | 5-14 | 9 | 3 | |
| Opponents | 0 | 496 | 360 | 856 | 93-366 | 27-179 | 15-131 | 31 | 8 | 13-22 | 16 | 1 | 1 |
2009 Michigan Football Roster (Numerically)
| No. | Name | Pos. | Ht. | Wt. | Yr./Elig. | Hometown (High School) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | J.T.Turner | LB | 6-2 | 187 | Fr. | Massillon, OH (Washington) |
| 2 | Vincent Smith | RB | 5-6 | 168 | Fr. | Pahokee, FL (Pahokee) |
| 3 | Stevie Brown*** | LB | 6-0 | 211 | Sr. | Columbus, IN (Columbus East) |
| 4 | Brandon Minor*** | RB | 6-1 | 218 | Sr. | Richmond, VA (Varina) |
| 4 | Brandon Smith | LB | 6-3 | 209 | So./Fr. | New Brunswick, NJ (New Brunswick) |
| 5 | Tate Forcier | QB | 6-1 | 188 | Fr. | San Diego, CA (Scripps Ranch) |
| 5 | Vladimir Emilien | S | 6-1 | 198 | Fr. | Lauderhill, FL (Plantation) |
| 6 | Donovan Warren** | CB | 6-0 | 185 | Jr. | Long Beach, CA (Polytechnic) |
| 6 | Je’Ron Stokes | WR | 6-0 | 181 | Fr. | Philadelphia, PA (Northeast) |
| 7 | Brandin Hawthorne | LB | 6-0 | 198 | Fr. | Pahokee, FL (Pahokee) |
| 7 | Terrence Robinson | SR | 5-9 | 171 | So./Fr. | Klein, TX (Oak) |
| 8 | Jonas Mouton** | LB | 6-2 | 228 | Sr./Jr. | Los Angeles, CA (Venice) |
| 8 | Nick Sheridan* | QB | 6-1 | 218 | Sr./Jr. | Saline, MI (Saline) |
| 9 | Marell Evans** | OLB | 6-3 | 225 | Jr. | Richmond, VA (Varina) |
| 9 | Martavious Odoms* | SR | 5-9 | 172 | So. | Pahokee, FL (Pahokee) |
| 12 | J.T. Floyd | CR | 6-0 | 183 | So./Fr. | Greenville, SC (J.L. Mann) |
| 12 | Roy Roundtree | SR | 6-0 | 170 | So./Fr. | Trotwood, OH (Trotwood-Madison) |
| 13 | Adrian Witty | CB | 5-10 | 166 | Fr. | Deerfield Beach, FL (Deerfield Beach) |
| 13 | Greg Mathews | WR | 6-3 | 209 | Sr. | Orlando, FL (Edgewater) |
| 14 | Nadar Furrha | QB | 5-11 | 175 | Fr. | Ann Arbor, MI (Pioneer) |
